10 buc în stoc
Preț special 175,40 Lei Preț standard 233,86 Lei
/ Buc
Acest articol se comercializează la multiplu de 1 Buc
COMPATIBILITATE PRODUS
7120 - AXIAL-FLOW COMBINE (09/08 - 03/12)
7130 - COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (01/13 - 12/13)
7230 - COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (01/13 - 09/14)
7240 - COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 (11/16 - 09/17)
7240 - COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 (09/15 - 09/16)
7240 - COMBINE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000 (09/14 - 08/15)
7240 - MY18 COMBINE TIER 4B (NA) (09/17 - 09/18)
7250 - MY19 COMBINE TIER 4B (NA) (04/18 - 09/19)
7250 - MY20 COMBINE TIER 4B (NA) (09/19 - )
7250 - MY21 COMBINE TIER 4B (NA) (10/20 - )
8120 - AXIAL-FLOW COMBINE (09/08 - 03/12)
8230 - COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (01/13 - 09/14)
8240 - COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 (11/16 - 09/17)
8240 - COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 (09/15 - 09/16)
8240 - COMBINE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000 (09/14 - 08/15)
8240 - MY18 COMBINE TIER 4B (NA) (09/17 - 09/18)
8240 - MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (NA) (05/18 - 08/18)
8250 - MY19 COMBINE TIER 4B (NA) (04/18 - 09/19)
8250 - MY20 COMBINE TIER 4B (NA) (09/19 - )
8250 - MY21 COMBINE TIER 4B (NA) (10/20 - )
9120 - AXIAL-FLOW COMBINE (09/08 - 03/12)
9230 - COMBINE - TIER 4 (03/12 - 01/13)
9230 - COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (01/13 - 09/14)
9240 - COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 (11/16 - 09/17)
9240 - COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 (09/15 - 09/16)
9240 - COMBINE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000 (11/14 - 08/15)
9240 - MY18 COMBINE TIER 4B (NA) (09/17 - 09/18)
9240 - MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (NA) (05/18 - 08/18)
9250 - MY19 COMBINE TIER 4B (NA) (04/18 - 10/19)
9250 - MY20 COMBINE TIER 4B (NA) (09/19 - )
9250 - MY21 COMBINE TIER 4B (NA) (10/20 - )
AUSTOFT 9900 - SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE SR - STV (02/20 - )
AUSTOFT 9900 - SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE SR - TIER 2 (01/21 - )
AUSTOFT 9900 - SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE SR - TIER 3 (02/20 - )
AUSTOFT 9900 - SUGAR CANE HARVESTER TYRE MACHINE SR - TIER 2 (01/21 - )
F3AE0684K E905 - ENGINE PN 504323580 - 313KW (01/08 - 12/12)
F3AE0684K E910 - ENGINE 504364643 - 84152773 (11/10 - 12/11)
F3AE0684P E905 - ENGINE PN 504099224 - 317KW (01/14 - 12/14)
F3BE0684N E906 - ENGINE PN 504339940 - 360KW (01/07 - 12/10)
F3BE0684N E915 - ENGINE 5801383426 - 84362073 (09/10 - 12/13)
F3BE0684N E916 - ENGINE 5801464761 - 84405037 (03/10 - 12/13)
F3GFA613B D001 - ENGINE - 5802928939 - 90455350 - C11 SCH T0 (03/21 - )
F3GFA613B E001 - ENGINE - 5802526641 - 48059374 - C11 SCH T2 (01/21 - )
F3GGE613B V001 - ENGINE - 5802733454 - 51599031 - C11 SCH STAGE V (01/21 - )
QRG - QUICK REFERENCE GUIDE - 2100 AXIAL FLOW COMBINES (11/05 - 12/09)
QRG - QUICK REFERENCE GUIDE - JXU TRACTOR (07/05 - 12/09)
QRG - QUICK REFERENCE GUIDE - L TRACTOR (07/05 - 12/09)
QRG - QUICK REFERENCE GUIDE - M TRACTOR (07/05 - 12/09)
QRG - QUICK REFERENCE GUIDE - MXM TRACTOR (07/05 - 12/09)
Descriere
1160mm
Weight:0.072 kg
Length:95 mm
Width:25 mm
Height:256 mm
Weight:0.072 kg
Length:95 mm
Width:25 mm
Height:256 mm
DIMENSIUNI ȘI ÎMPACHETARE
Lățime: 25 mm
Înălțime: 256 mm
Lungime: 95 mm
Înălțime: 256 mm
Lungime: 95 mm